1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 5445328
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 4904629
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении | 1957737
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 143960
|
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 2802917
|
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 143883
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1953145
|
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 47710
|
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 2049318
|
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 79501
|
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избир | 35590
|
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 30202
|
13 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 43911
|
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8570
|
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 68
|
17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 53
|
| |
18 | Воробьёв Андрей Юрьевич | 1655479
78.94% |
19 | Гудков Геннадий Владимирович | 92977
4.43% |
20 | Корнеева Надежда Анатольевна | 47640
2.27% |
21 | Романович Александр Леонидович | 38315
1.83% |
22 | Черемисов Константин Николаевич | 161969
7.72% |
23 | Шингаркин Максим Андреевич | 52938
2.52% |